Berglöwe Biologische Hennepproteïne Banaan, 400 g
Van Oostenrijkse biologische eetbare hennep
€ 15,39
(€ 38,48 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zuivere veganistische eiwitbron
- 46% eiwitgehalte
- Met alle essentiële aminozuren
Art. nr.: PL-700113, EAN: 9120043213197
Beschrijving
Berglöwe Biologische Hennepproteïne Banaan, een plantaardig premium eiwit uit Oostenrijkse eetbare hennep overtuigt met een eiwitgehalte van 46% en een vezelgehalte van 31%. Het bevat ook alle essentiële aminozuren en een hoog gehalte aan mineralen en sporenelementen.
Alle hoogtepunten op een rij:
- 100% biologisch
- MADE IN AUSTRIA
- Vegan eiwitbron
- Hoog eiwitgehalte van 46%
- Hoog vezelgehalte van 31%
- Bevat alle essentiële aminozuren
- Hoog in mineralen en sporenelementen
- Vrij van synthetische toevoegingen
Verbruiksadvies:
Meng ongeveer 3 volle eetlepels (30 g poeder) met 200 ml vloeistof. Hiervoor kan elke plantaardige melk of vruchtensap worden gebruikt.
Let op:
Kan sporen bevatten van gluten, noten, soja en sesam als gevolg van het productieproces.
| Merk: | Berglöwe |
|---|---|
| Producteigenschappen: | Vezelrijk, Vrij van synthetische toevoegingen, Veganistisch, Rijk aan proteïne |
| Kan sporen bevatten van: | A - Gluten, F - Sojabonen, H - Schaalvruchten, N - Sesamzaad |
| Bewaarvoorschriften: | Bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van licht. |
| Lichaamsgebied - Lichaamsklachten: | Spieren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1855 / 443 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
| Vet | 16,3 g | 4,9 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,6 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 28,8 g | 8,6 g |
| waarvan Suiker | 23,2 g | 7 g |
| Vezels | 11 g | 3 g |
| Eiwitten | 41 g | 12 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Ingrediënten
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|---|
| Magnesium | 589 mg | 177 mg |
| ijzer | 13 mg | 3,9 mg |
| Zink | 14 mg | 4,2 mg |
| Omega 3 vetzuren | 1,2 g | 0,4 g |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.330 mg | 399 mg |
| leucine | 2.240 mg | 672 mg |
| lysine | 1.190 mg | 357 mg |
| methionine | 336 mg | 101 mg |
| Fenylalanine | 1.680 mg | 504 mg |
| threonine | 910 mg | 273 mg |
| tryptofaan | 250 mg | 75 mg |
| valine | 21.610 mg | 6.483 mg |
| Alanin | 910 mg | 273 mg |
| arginine | 3.780 mg | 1.134 mg |
| asparagine | 3.570 mg | 1.071 mg |
| cystine | 490 mg | 147 mg |
| glysine | 1.820 mg | 546 mg |
| histidine | 770 mg | 231 mg |
| Serin | 2.030 mg | 609 mg |
| Tyrosin | 1.330 mg | 399 mg |
| glutamine | 6.160 mg | 1.848 mg |
| proline | 1.540 mg | 462 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Oostenrijk, office@bioking.at |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Berglöwe Biologische Hennepproteïne Banaan
Uit ons magazine:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Veilige betaling
met SSL-codering