Purasana Mélange de Cacao et de Maca BIO, 200 g
Mélange superfood à base de cacao et de maca en poudre.
€ 15,49
        (€ 77,45 / kg,  Prix TTC dont 6% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Source naturelle en énergie
- Riche en antioxydants
- Multiples utilisations possibles
Art. N°: XVA-PU-PURASU07, Code-barres EAN : 5400706614214
Description
Grâce à l'ajout de cacao, le goût du maca se verra neutralisé. Ici, le maca a été gélatinisé de telle sorte a être plus facilement digéré et absorbé par l'organisme.
- Le maca peut contribuer à stimuler la performance mentale et physique.
- Le maca est une source d'énergie.
- Le lucuma peut contribuer à augmenter l'effet du maca comme source d'énergie et possède un délicieux goût sucré.
- La poudre de cacao est riche en potassium, en phosphore, en magnésium, en calcium, en zinc et en cuivre.
Utilisation recommandée :
2-3 cuillères à café dans 250 ml de smoothie, milk-shake, de lait, de jus de fruits et mélanger dans un dessert.
| Marque: | Purasana | 
|---|---|
| Forme d'administration: | Poudre | 
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten | 
| Caractéristiques du produit: | Vegan, Végétarien, sans gluten | 
| Instructions de stockage: | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Fabricant: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgique, info@purasana.be, www.purasana.com | 
 Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
 La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | 
|---|---|
| Valeur énergétique | 1453 / 347 kj / kcal | 
| Graisse | 2 g | 
| dont Acides gras saturés | 1,1 g | 
| Glucides | 57,9 g | 
| dont Sucre | 15,2 g | 
| Fibres | 27,03 g | 
| Protéine | 13,77 g | 
| Sel | 0,22 g | 
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose journalière/portion (15 g) | 
|---|---|---|
| Vitamine C (acide ascorbique) | 28 mg | 4,2 mg | 
| Potassium | 502,5 mg | 75,38 mg | 
| Calcium | 226 mg | 33,9 mg | 
| Phosphore | 135 mg | 20,25 mg | 
| magnésium | 70,5 mg | 10,57 mg | 
| Fer | 11,77 mg | 1,76 mg | 
| cuivre | 0,62 mg | 0,093 mg | 
 
  
    
   