Ölmühle Solling Graines de Chia, 500 g
Riches en acides gras Oméga-3 et Oméga-6.
€ 7,69
(€ 15,38 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour un apport en nutriments de qualité
- Produit idéal pour vos smoothies et vos céréales
Description
Les graines de chia sont connues depuis l'époque des Mayas, Incas et Aztèques, comme précieuse source de nutriments.
L'huile contenue est riche en acides gras Oméga-3 (19%) et en acides gras Oméga-6 (6%).
| Art. N°: | XPI-OES-43256 |
|---|---|
| Contenu : | 500 g |
| Code-barres EAN : | 4031192432566 |
| Fabricant N° : | 43256 |
| Marque: | Ölmühle Solling |
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
| Caractéristiques du produit: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1913 / 457 kj / kcal |
| Graisse | 31,4 g |
| dont Acides gras saturés | 3,8 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 3,2 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 24,4 g |
| Glucides | 4,9 g |
| dont Sucre | 0,5 g |
| Fibres | 32,5 g |
| Protéine | 22,5 g |
| Sel | <0,01 g |
Ingrédients
Graines de chia [1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Allemagne, www.oelmuehle-solling.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Ölmühle Solling Graines de Chia
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.