Cosmoveda Farine De Pois Chiche Bio Besan, 1 kg
Un aliment riche en protéines !
€ 7,29
(€ 7,29 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour des plats légers et sains
- Pour des plats riches en protéines
Description
Les pois chiches ont un goût légèrement agréable et sont plus faciles à digérer que les autres légumineuses. Ses ingrédients précieux comme le magnésium, le fer et le zinc en font un aliment très précieux, riche en protéines et adapté aux régimes alimentaires vegan et végétariens.
| Art. N°: | COS-132723 |
|---|---|
| Code-barres EAN : | 4032108132723 |
| Fabricant N° : | 132723-DE |
| Marque: | Cosmoveda |
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten, Sans lactose |
| Caractéristiques du produit: | Aliments crus, Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Relancement de produit: | En raison d'un relancement de produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations générales: | En raison d’un relancement du produit, l’emballage ou l’étiquette du produit livré peut différer visuellement de l’image présentée. |
Ingrédients
Farine de pois chiche[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1507 / 360 kj / kcal |
| Graisse | 6,7 g |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g |
| Glucides | 49,7 g |
| dont Sucre | 1,6 g |
| Protéine | 20 g |
| Sel | 0 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Allemagne, www.cosmoveda.de |
|---|