Purasana Spirulina Poeder BIO, 200 g
100% spirulina van de hoogste kwaliteit
€ 12,14 € 13,49 -10%
(€ 60,70 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder enige toevoegingen
- Ideaal voor smoothies & fruitsappen
- Uit eerlijke teelt
Beschrijving
Spirulina, een microscopisch kleine zoetwateralg, bevat van nature een hoog gehalte aan belangrijke voedingsstoffen en fytochemicaliën.
- Smaakt als een mengsel van groenten en algen, maar veel minder intens dan chlorella
- Gaat heel goed met groenten
- Gemakkelijk oplosbaar
Toepassingsaanbeveling:
Meng 2-3 theelepels poeder met 250 ml smoothies, shakes, melk, vruchtensappen of in een dessert.
| Art. nr.: | XVA-PU-PURASU28 |
|---|---|
| Inhoud: | 200 g |
| EAN: | 5400706613248 |
| Producentnummer: | PURASU28 |
| Merk: | Purasana |
| Voedingspatronen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenvrij |
| Producteigenschappen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Veilig tijdens de zwangerschap |
| Lichaamsgebied - Lichaamsklachten: | Maag en Darmen, Stofwisseling, Spijsvertering |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1578 / 377 kj / kcal |
| Vet | 5,4 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,6 g |
| Koolhydraten | 16 g |
| waarvan Suiker | 0,1 g |
| Eiwitten | 70 g |
| Zout | 1,7 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 0,16 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2,16 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 10 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 43 µg |
| kalium | 1.040 mg |
| Calcium | 458 mg |
| fosfor | 950 mg |
| Magnesium | 335 mg |
| ijzer | 132 mg |
| Zink | 3,32 mg |
| Koper | 2,4 mg |
| selenium | 160 µg |
| Chroom | 60 µg |
Ingrediënten
100 % spirulina algenpoeder[1]
- uit gecontroleerde biologische teelt
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, België, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Purasana Spirulina Poeder BIO
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar
Populaire categorieën:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 5.050 producten