Raab Vitalfood Acides Aminés MAP, 80 gélules
Acides aminés essentiels dans des proportions spécifiques
€ 16,29
(€ 339,38 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec 8 acides aminés
- Rapport combiné idéal
- Produit adapté aux vegan
Description
Les gélules d'acides aminés Raab Vitalfood MAP contiennent un mélange équilibré des acides aminés essentiels, conçu pour une absorption optimale. L'acronyme MAP, pour Master Amino Acid Pattern, désigne une combinaison idéale des huit acides aminés essentiels dans des proportions spécifiques. Ces gélules vegan sont entièrement exemptes d’additifs ou d’agents de charge.
Posologie recommandée : Prenez 4 gélules par jour avec une grande quantité d'eau.
Précautions d’emploi :
- Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu’aux enfants et adolescents.
- Conserver hors de portée des jeunes enfants.
| Art. N°: | XVA-RV-9608 |
|---|---|
| Contenu : | 80 gélules |
| Code-barres EAN : | 4019839896087 |
| Fabricant N° : | 109608 |
| Marque: | Raab Vitalfood |
| Forme d'administration: | Gélule |
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten, Sans lactose |
| Caractéristiques du produit: | Exempt d'agents de remplissage, Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Avertissements: | ne convient pas aux femmes enceintes, ne convient pas aux femmes qui allaitent, ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans |
| Instructions de stockage: | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Champ d'application / partie du corps: | muscles |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Hydroxypropylméthylcellulose[1], L-Leucine, L-valine, L-Isoleucine, L-Lysine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-Methionine, L-tryptophane
- enveloppe de gélule végétale
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (4 gélules) |
|---|---|---|
| Leucine | 15.059 Milligramm | 361 Milligramm |
| L-valine | 12.754 Milligramm | 306 Milligramm |
| L-isoleucine | 11.371 Milligramm | 273 Milligramm |
| L-lysine | 10.987 Milligramm | 264 Milligramm |
| L-phénylalanine | 9.912 Milligramm | 238 Milligramm |
| L-thréonine | 8.529 Milligramm | 205 Milligramm |
| L-méthionine | 5.378 Milligramm | 129 Milligramm |
| L-tryptophane | 2.843 Milligramm | 68 Milligramm |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Allemagne, info@raabvitalfood.de |
|---|