Purasana Chlorella en Poudre BIO, 200 g
Superfood avec une exceptionnelle teneur en chlorophylle.
€ 19,29
(€ 96,45 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aux éléments nutritifs essentiels
- Contient des substances phytochimiques
- Saveur intense
- Légèrement soluble
Description
Le chlorella contient, par nature, une grande variété de nutriments et de composés phytochimiques. Elle possède la plus forte teneur en chlorophylle parmi toutes les plantes.
- Goût distinctif et puissant
- Convient très bien avec des légumes et des liquides
- Légèrement soluble
- 100% bio, non transforméé et avec une paroi cellulaire brisée
- Chlorella vulgaris Beijerinck de Mongolie ou du Hainan (province insulaire de Chine)
Utilisation recommandée :
2-3 cuillères à café dans 250 ml de smoothies, de milk-shakes, de lait, de jus de fruits ou encore mélanger dans un dessert.
| Art. N°: | XVA-PU-PURASU12 |
|---|---|
| Contenu : | 200 g |
| Code-barres EAN : | 5400706613262 |
| Fabricant N° : | PURASU12 |
| Marque: | Purasana |
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien |
| Caractéristiques du produit: | Vegan, Végétarien, sans danger pendant la grossesse |
| Champ d'application / partie du corps: | hormones, système immunitaire, foie & purification, estomac & intestins, métabolisme , cholestérol |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1503 / 359 kj / kcal |
| Graisse | 2,3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 0,3 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 0,41 g |
| Glucides | 17,3 g |
| dont Sucre | 0,5 g |
| Fibres | 12,1 g |
| Protéine | 61,1 g |
| Sel | 0,1 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (6 g) |
|---|---|---|
| Vitamine K (phylloquinone) | 40 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| Vitamine B1 (thiamine) | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 Milligramm | 0,36 Milligramm |
| Vitamine B3 (niacine) | 30 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 Milligramm | 0,12 Milligramm |
| Potassium | 800 Milligramm | 48 Milligramm |
| Phosphore | 1.200 Milligramm | 72 Milligramm |
| Fer | 100 Milligramm | 6 Milligramm |
| zinc | 25 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| cuivre | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| manganèse | 5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Sélénium | 300 Microgramm | |
| Chlorophylle | 30 Gramm | 18 Gramm |
| Bêta-carotène | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
| Inositol | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
Ingrédients
100 % Chlorella en poudre[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgique, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Purasana Chlorella en Poudre BIO
1 évaluation écrite dans une autre langue
3,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (100%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.