Herbaria Blutquick Bio, 500 ml
Complément alimentaire à base de fer et contenant aussi des vitamines.
€ 18,29
(€ 36,58 / L, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aux extraits de plantes + un mélange de fruits
- Pour le besoin en vitamines et en fer
- Goût délicieux
- Convient également à l'allaitement maternel et aux femmes enceintes
Description
Ce complément alimentaire est un mélange de jus de fruits combiné avec des extraits de plantes, du fer et des vitamines sans alcool.
Propriétés des ingrédients :
- pour une croissance normale des globules rouges
- contre la fatigue pendant l'activité physique
- contribue à stimuler le bien-être général
Idéal en cas de carence en fer, notamment pendant la grossesse et l'allaitement.
- peut aider à stimuler le développement mental naturel des enfants et à intégrer une alimentation pauvre en fer
- produit savoureux et facile à digérer
- fortement recommandé pendant la grossesse et l'allaitement
Posologie recommandée : 1 fois par jour: 15 ml
Pendant la grossesse : 30 ml
Pendant l'allaitement : 20 ml
| Art. N°: | XPI-HK-5005106 |
|---|---|
| Code-barres EAN : | 4021269110121 |
| Fabricant N° : | 05005106 |
| Marque: | Herbaria |
| Forme d'administration: | Liquide |
| Formes de nutrition: | Vegan, Sans gluten |
| Caractéristiques du produit: | Vegan, sans gluten |
| Instructions de stockage: | conserver dans un endroit frais et sec |
| Champ d'application / partie du corps: | cœur & circulation |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) | pour (15 ml) | pour (20 ml) | pour (30 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 293 / 70 kj / kcal | 46 / 11 kj / kcal | 59 / 14 kj / kcal | 88 / 21 kj / kcal |
| Graisse | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucides | 17 g | 2,6 g | 3,4 g | 5,1 g |
| dont Sucre | 15 g | 2,3 g | 3 g | 4,5 g |
| Protéine | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Sel | 0,05 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 ml) | pour (15 ml) | pour (20 ml) | pour (30 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Fer | 19 mg | 2,8 mg | 3,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 8 µg | 1,3 µg | 1,7 µg | 2,6 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 100 mg | 15 mg | 20 mg | 30 mg |
Ingrédients
70 % Mélange (extrait aqueux) (fleurs d'hibiscus[1], Fleurs de camomille[1], Fleurs de fenouil amer[1], Feuilles d'épinard[1]), 27 % Jus de fruits concentrés[1] (Raisin[1], Poire[1], Eau , Groseille, Cerise[1], Mûres[1]), Jus de carotte[1], Gluconate de fer, Extrait de cynorhodon[1], Vitamine C (acide ascorbique), Vitamine B2, Vitamin B6, Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine B12 (cobalamine)
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Herbaria Kräuterparadies GmbH, Kirchdorfer Str. 14a, 83052, Bruckmühl, Allemagne, www.herbaria.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Herbaria Blutquick Bio
| 5 étoile(s) | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (33%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
- Aucune évaluation disponible.