Govinda Flohsamenschalen gemahlen, Bio, 170 g
Ballaststoffreich & fein vermahlen
€ 7,29
(€ 42,88 / kg, inkl. 6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Neutraler Geschmack
- Hohes Quellvermögen
- Zum Binden & Andicken
Art.-Nr.: GOV-G903, EAN: 4038507012888
Beschreibung
Durch das hohe Quellvermögen dieser Flohsamenschalen eignen sie sich perfekt zum Backen, Binden und Andicken. Sie enthalten Ballaststoffe und sind zu 95 % naturrein. Der neutrale Geschmack passt zudem zu jedem Gericht. Ideal für uneingeschränktes Koch- und Backvergnügen.
| Marke: | Govinda |
|---|---|
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
| Produkteigenschaften: | Frei von Palmöl, Frei von Zuckerzusatz , Ballaststoffreich , Vegan, Vegetarisch, Frei von Gluten, Frei von Laktose |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, 67433, Neustadt an der Weinstraße, Deutschland, www.govinda-natur.de |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 800 / 191 kj / kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 88 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,3 g |
Zutaten
Flohsamenschalen[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Govinda Flohsamenschalen gemahlen, Bio
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 5.900 Artikel